כלים מקצועיים
מחשבוני משכנתא
שלושה כלים שמכסים את מה שחשוב באמת: תמהיל, לוח סילוקין וכושר החזר. החישובים מבוססים על שיטת שפיצר, כמו בבנק — ומיועדים לתת לכם תמונה מדויקת לפני שיחת הייעוץ.
- תאריך החישוב
- 22.09.2026
- שיטת חישוב
- שפיצר · לוח סילוקין
- מסמך
- אומדן ולא הצעה מחייבת
טופס א׳
מחשבון תמהיל משכנתא
בונים תמהיל בן שלושה מסלולים ורואים את ההחזר החודשי, עלות האשראי והריבית המשוקללת — בדיוק כמו בדוח שהבנק מציג.
החזר חודשי: 2,315 ₪
החזר חודשי: 1,906 ₪
החזר חודשי: 1,720 ₪
החזר חודשי כולל
5,941 ₪
בהנחת החזר שפיצר
סך המשכנתא
1,000,000 ₪
עלות האשראי (ריבית)
679,035 ₪
67.9% מהקרן
ריבית משוקללת
4.8%
התפלגות התמהיל
- קבועה לא צמודה (קל״צ) · 40.0%
- משתנה כל 5 שנים · 35.0%
- פריים · 25.0%
| מסלול | סכום | ריבית | שנים | החזר חודשי | סך תשלומים |
|---|---|---|---|---|---|
| קבועה לא צמודה (קל״צ) | 400,000 ₪ | 4.9% | 25 | 2,315 ₪ | 694,534 ₪ |
| משתנה כל 5 שנים | 350,000 ₪ | 4.3% | 25 | 1,906 ₪ | 571,769 ₪ |
| פריים | 250,000 ₪ | 5.5% | 20 | 1,720 ₪ | 412,732 ₪ |
| סה״כ | 1,000,000 ₪ | 4.8% | — | 5,941 ₪ | 1,679,035 ₪ |
טופס ב׳
לוח סילוקין שנתי
פירוט שנה אחר שנה: כמה מהתשלום נכנס לקרן, כמה נבלע בריבית ומה נשארת היתרה בבנק.
החזר חודשי
5,788 ₪
סך הריבית
736,336 ₪
| שנה | קרן | ריבית | יתרה |
|---|---|---|---|
| 1 | 20,919 ₪ | 48,534 ₪ | 979,081 ₪ |
| 2 | 21,967 ₪ | 47,486 ₪ | 957,113 ₪ |
| 3 | 23,068 ₪ | 46,385 ₪ | 934,045 ₪ |
| 4 | 24,224 ₪ | 45,229 ₪ | 909,821 ₪ |
| 5 | 25,438 ₪ | 44,015 ₪ | 884,382 ₪ |
| 6 | 26,713 ₪ | 42,740 ₪ | 857,669 ₪ |
| 7 | 28,052 ₪ | 41,401 ₪ | 829,617 ₪ |
| 8 | 29,458 ₪ | 39,995 ₪ | 800,159 ₪ |
| 9 | 30,934 ₪ | 38,519 ₪ | 769,224 ₪ |
| 10 | 32,485 ₪ | 36,969 ₪ | 736,740 ₪ |
| 11 | 34,113 ₪ | 35,341 ₪ | 702,627 ₪ |
| 12 | 35,822 ₪ | 33,631 ₪ | 666,805 ₪ |
| 13 | 37,617 ₪ | 31,836 ₪ | 629,188 ₪ |
| 14 | 39,503 ₪ | 29,951 ₪ | 589,685 ₪ |
| 15 | 41,482 ₪ | 27,971 ₪ | 548,203 ₪ |
| 16 | 43,561 ₪ | 25,892 ₪ | 504,642 ₪ |
| 17 | 45,744 ₪ | 23,709 ₪ | 458,898 ₪ |
| 18 | 48,037 ₪ | 21,417 ₪ | 410,861 ₪ |
| 19 | 50,444 ₪ | 19,009 ₪ | 360,417 ₪ |
| 20 | 52,972 ₪ | 16,481 ₪ | 307,445 ₪ |
| 21 | 55,627 ₪ | 13,827 ₪ | 251,818 ₪ |
| 22 | 58,415 ₪ | 11,039 ₪ | 193,403 ₪ |
| 23 | 61,342 ₪ | 8,111 ₪ | 132,061 ₪ |
| 24 | 64,416 ₪ | 5,037 ₪ | 67,645 ₪ |
| 25 | 67,645 ₪ | 1,809 ₪ | 0 ₪ |
טופס ג׳
כושר החזר ותקציב רכישה
בדיקה לפי הכללים שהבנק עובד בהם: עד 33% מההכנסה הפנויה להחזר, ועד 75% מימון משווי הנכס.
תקציב רכישה מוערך
1,595,199 ₪
הון עצמי + משכנתא אפשרית
החזר חודשי מקסימלי
5,760 ₪
33% מההכנסה בניכוי התחייבויות
משכנתא אפשרית
995,199 ₪
שיעור מימון נדרש
62.4%
עד 75% לדירה ראשונה
האומדן שמרני בכוונה. בפועל אפשר לעיתים להרחיב את התקציב באמצעות פריסה נכונה, איחוד התחייבויות או צירוף ערב — וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בליווי אישי.
האומדנים כאן נועדו לכיוון ראשוני. התמהיל האמיתי נבנה אישית מול מספר בנקים — ושם נמצא ההבדל של עשרות ואף מאות אלפי שקלים.
